料金表から探す (2012年1月5日〜)
※使用料金は、スタジオ代×時間数+消費税 となります。
| 新宿村スタジオ スタジオ料金表(料金は、1時間あたり・税抜きの料金です) | ||||||||||||||
| 場所 | スタジオ | 階数 | 寸法(m) | 坪数 | 平米 | 天井高 (m) |
床種 | ピアノ |
平 日 料 金 | 土曜・日曜・祝日料金 | ||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~13時 | 13時~22時 | ||||||||||
| WEST | 101 | 1F | 9.66×15.08 | 50.1坪 | 165 | 4.5 | 板 | ○ | ¥5,300 | ¥8,500 | ¥10,200 | ¥8,500 | ¥11,700 | |
| WEST | 102 | 1F | 9.71×15.08 | 49.8坪 | 164 | 4.5 | リノ | ○ | ¥5,400 | ¥8,600 | ¥10,200 | ¥8,600 | ¥11,700 | |
| WEST | 103 | 1F | 20.80×15.08 | 104.1坪 | 344 | 5.0 | リノ | グランド | ¥12,800 | ¥20,400 | ¥24,400 | ¥20,400 | ¥28,100 | |
| WEST | 301 | 3F | 9.17×15.18 | 47坪 | 155 | 3.6 | リノ | ○ | ¥5,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥8,100 | ¥11,200 | |
| WEST | 302 | 3F | 8.57×5.52 | 16.3坪 | 53 | 3.0 | リノ | ○ | ¥2,300 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥3,700 | ¥5,100 | |
| WEST | 303 | 3F | 10.41×9.36 | 32.2坪 | 106 | 3.6 | リノ | ○ | ¥4,000 | ¥6,400 | ¥7,700 | ¥6,400 | ¥8,800 | |
| WEST | 304 | 3F | 10.12×7.59 | 25.7坪 | 85 | 3.6 | リノ | ○ | ¥3,300 | ¥5,300 | ¥6,300 | ¥5,300 | ¥7,200 | |
| WEST | 305 | 3F | 8.18×4.55 | 12.3坪 | 40 | 3.0 | リノ | × | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| WEST | 306 | 3F | 10.77×7.59 | 27.9坪 | 92 | 3.6 | リノ | ○ | ¥3,400 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥7,500 | |
| WEST | 307 | 3F | 7.29×9.20 | 23.1坪 | 76 | 3.0 | リノ | ○ | ¥2,900 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥4,600 | ¥6,300 | |
| WEST | B201 | B1F | 21.76×14.88 | 109.8坪 | 363 | 5.0 | リノ | グランド | ¥12,800 | ¥20,400 | ¥24,400 | ¥20,400 | ¥28,100 | |
| WEST | B202 | B1F | 15.41×12.72 | 67.6坪 | 223 | 4.5 | リノ | グランド | ¥7,200 | ¥11,400 | ¥13,600 | ¥11,400 | ¥15,700 | |
| S館 | 13 | 1F | 20.1 × 10.17 | 60坪 | 196 | 3.0 | 板 | グランド | ¥6,400 | ¥10,200 | ¥12,300 | ¥11,000 | ¥15,000 | |
| S館 | 14 | 2F | 17.3 × 10.17 | 53坪 | 175 | 3.0 | リノ | グランド | ¥6,000 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥14,500 | |
| S館 | 19 | 1F | 10.3 × 6.1 | 19坪 | 62 | 2.8 | 板 | ○ | ¥2,700 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥4,300 | ¥5,900 | |
| S館 | 20 | 2F | 7.56 × 8.17 | 18坪 | 61 | 2.8 | リノ | ○ | ¥2,700 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥4,300 | ¥5,900 | |
| S館 | 21 | 3F | 6.8 × 10.5 | 21坪 | 71 | 3.3 | リノ | ○ | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥5,400 | ¥4,600 | ¥6,300 | |
| S館 | 22 | 3F | 15.5 × 10.22 | 48坪 | 158 | 3.3 | リノ | グランド | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥9,500 | ¥13,000 | |
| S館 | 23 | 1F | 8.31 × 8.1 | 18.5坪 | 61 | 2.8 | リノ | ○ | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | |
| S館 | 24 | 2F | 8.9 × 7.16 | 19坪 | 63 | 2.8 | リノ | ○ | ¥2,700 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥4,300 | ¥5,900 | |
| S館 | 24A | 3F | 8.45 × 5.21 | 13坪 | 44 | 2.8 | リノ | × | ¥1,700 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S館 | 25 | 2F | 7.9 × 6.36 | 15坪 | 50 | 2.8 | リノ | ○ | ¥2,300 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥4,600 | |
| S館 | 25B | 3F | 7.9 × 5.37 | 12.8坪 | 42 | 2.8 | リノ | × | ¥1,700 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S2号館 | 3 | 2F | 11.60×9.77 | 38.1坪 | 126 | 3.3 | リノ | ○ | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥8,600 | ¥7,200 | ¥9,900 | |
| S2号館 | 5 | 2F | 11.60×10.10 | 38.1坪 | 126 | 3.3 | リノ | ○ | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥8,600 | ¥7,200 | ¥9,900 | |
| S2号館 | 7 | 2F | 11.60×6.60 | 25.4坪 | 84 | 3.0 | リノ | ○ | ¥3,300 | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥5,200 | ¥7,200 | |
| S2号館 | 10 | 2F | 11.60×9.77 | 38.1坪 | 126 | 3.3 | リノ | ○ | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥8,600 | ¥7,200 | ¥9,900 | |
| S2号館 | 11 | 1F | 11.60×9.77 | 38.1坪 | 126 | 3.3 | 板 | ○ | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥8,600 | ¥7,200 | ¥9,900 | |
| S2号館 | 15 | 2F | 5.60×6.60 | 12.7坪 | 42 | 3.0 | 板 | ○ | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S2号館 | 16 | 2F | 8.45×6.60 | 18.7坪 | 61 | 3.0 | 板 | ○ | ¥2,600 | ¥4,100 | ¥4,900 | ¥4,100 | ¥5,600 | |
| S2号館 | 33 | 1F | 5.38×6.22 | 12.7坪 | 42 | 3.0 | リノ | × | ¥2,100 | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥3,300 | ¥4,500 | |
| S2号館 | 34 | 1F | 7.22×6.22 | 16.9坪 | 56 | 3.0 | リノ | × | ¥2,800 | ¥4,400 | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥6,000 | |
| S2号館 | 35 | 1F | 23.80×9.77 | 76.2坪 | 252 | 3.3 | リノ | グランド | ¥9,200 | ¥14,700 | ¥17,500 | ¥14,700 | ¥20,200 | |
| S2号館 | 38 | 1F | 3.57×6.60 | 8.4坪 | 28 | 3.0 | リノ | × | ¥1,500 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥2,300 | ¥3,200 | |
| S3号館 | 6 | 1F | 11.60×8.27 | 32.6坪 | 108 | 3.2 | リノ | ○ | ¥4,000 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥6,300 | ¥8,700 | |
| S3号館 | 12 | 1F | 5.60×6.60 | 12.7坪 | 42 | 3.2 | リノ | ○ | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S3号館 | 26 | 1F | 5.60×6.60 | 12.7坪 | 42 | 3.2 | 板 | ○ | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S3号館 | 27 | 2F | 5.60×6.60 | 12.7坪 | 42 | 3.0 | リノ | ○ | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S3号館 | 28 | 2F | 5.60×6.60 | 12.7坪 | 42 | 3.0 | リノ | × | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | |
| S3号館 | 42 | 2F | 11.60×8.27 | 32.6坪 | 108 | 3.2 | リノ | ○ | ¥4,000 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥6,300 | ¥8,700 | |
※スタジオ番号をクリックするとスタジオ詳細ページに移ります。
※寸法が太字になっている側が、鏡面になります。

