| 新宿村スタジオ スタジオ料金表(料金は、1時間あたりの料金です) | |||||||||
| スタジオ | 階数 | 寸法(m) | 坪数 | 床種 | 平 日 料 金 | 土曜・日曜・祝日料金 | |||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~13時 | 13時~22時 | |||||
| 1st | 1F | 14.98 × 13.41 | 57.3 | リノ | ¥6,720 | ¥10,710 | ¥12,910 | ¥10,710 | ¥14,700 |
| 2st | 2F | 14.98 × 13.41 | 57.3 | リノ | ¥6,720 | ¥10,710 | ¥12,910 | ¥10,710 | ¥14,700 |
| 3st | 3F | 9.1 × 13.8 | 37.9 | リノ | ¥4,720 | ¥7,560 | ¥8,920 | ¥7,560 | ¥10,390 |
| 4st | 2F | 6.9 × 8.6 | 18 | リノ | ¥2,410 | ¥3,670 | ¥4,200 | ¥3,670 | ¥4,830 |
| 5st | 1F | 14.1 × 8.6 | 37 | リノ | ¥3,670 | ¥6,090 | ¥7,240 | ¥6,090 | ¥8,400 |
| 6st | 1F | 7.6 × 12.4 | 29 | リノ | ¥3,040 | ¥4,830 | ¥6,090 | ¥4,830 | ¥6,610 |
| 7st | 4F | 6.9 ×11.7 | 24 | 板 | ¥2,620 | ¥4,200 | ¥5,460 | ¥4,200 | ¥6,090 |
| 8st | 5F | 9.1 × 11.8 | 33 | リノ | ¥3,040 | ¥4,830 | ¥6,090 | ¥4,830 | ¥6,610 |
| 9st | 5F | 13.5 × 9.8 | 40 | リノ | ¥3,670 | ¥6,090 | ¥7,240 | ¥6,090 | ¥8,400 |
| 10st | 2F | 12.3 × 9.7 | 36 | 板 | ¥2,940 | ¥4,720 | ¥5,770 | ¥4,720 | ¥6,300 |
| 11st | 3F | 12.3 × 9.7 | 36 | 板 | ¥2,940 | ¥4,720 | ¥5,770 | ¥4,720 | ¥6,300 |
| 12st | 3F | 6.0 × 7.2 | 13 | リノ | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| S館13st | 1F | 20.1 × 10.1 | 60 | 板 | ¥6,720 | ¥10,710 | ¥12,910 | ¥11,550 | ¥15,750 |
| S館14st | 2F | 10.1 × 17.3 | 53 | リノ | ¥6,300 | ¥9,970 | ¥12,070 | ¥11,020 | ¥15,220 |
| 15st | 4F | 6.0 × 8.3 | 15 | 板 | ¥2,410 | ¥3,670 | ¥4,200 | ¥3,670 | ¥4,830 |
| 16st | 4F | 6.0 × 9.6 | 18 | 板 | ¥2,520 | ¥3,880 | ¥4,720 | ¥3,880 | ¥5,250 |
| S館19st | 1F | 6.1 × 10.3 | 19 | 板 | ¥2,830 | ¥4,510 | ¥5,350 | ¥4,510 | ¥6,190 |
| S館20st | 2F | 8.1 × 7.5 | 18 | リノ | ¥2,830 | ¥4,510 | ¥5,350 | ¥4,510 | ¥6,190 |
| S館21st | 3F | 6.8 × 10.5 | 21 | リノ | ¥2,940 | ¥4,720 | ¥5,670 | ¥4,830 | ¥6,610 |
| S館22st | 3F | 15.5 × 10.2 | 48 | リノ | ¥5,770 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥9,970 | ¥13,650 |
| S館23st | 1F | 8.3 × 8.1 | 18.5 | リノ | ¥2,620 | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥4,200 | ¥5,770 |
| S館24st | 2F | 8.9 × 7.1 | 19 | リノ | ¥2,830 | ¥4,510 | ¥5,350 | ¥4,510 | ¥6,190 |
| S館24Ast | 3F | 8.4 × 5.2 | 13 | リノ | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| S館25st | 2F | 7.9 × 6.3 | 15 | リノ | ¥2,410 | ¥3,670 | ¥4,200 | ¥3,670 | ¥4,830 |
| S館25Bst | 3F | 7.9 × 5.3 | 12.8 | リノ | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| 26st | 2F | 4.9 × 8.3 | 12 | 板 | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| 27st | 2F | 4.9 × 8.3 | 12 | 板 | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| 28st | 2F | 4.9 × 8.8 | 13 | リノ | ¥1,780 | ¥3,040 | ¥3,670 | ¥3,040 | ¥4,200 |
| 29st | B1F | 12.6 × 16.8 | 57 | リノ | ¥7,980 | ¥12,810 | ¥15,430 | ¥12,810 | ¥17,530 |
| 30st | B1F | 13.5 × 11.2 | 37 | リノ | ¥5,140 | ¥8,400 | ¥10,130 | ¥8,400 | ¥11,440 |
| 29+30st | B1F | 13.5 × 28.0 | 95 | リノ | ¥13,120 | ¥21,100 | ¥25,410 | ¥21,100 | ¥28,980 |
| 31st | 1F | 12.6 × 16.8 | 57 | リノ | ¥7,240 | ¥11,650 | ¥13,960 | ¥11,650 | ¥15,960 |
| 32st | 1F | 13.5 × 11.2 | 37 | リノ | ¥4,720 | ¥7,560 | ¥9,130 | ¥7,560 | ¥10,390 |
| 31+32st | 1F | 13.5 × 28.0 | 95 | リノ | ¥11,970 | ¥19,210 | ¥23,100 | ¥19,210 | ¥26,350 |
| 33st | 1F | 6.0 × 7.3 | 13 | リノ | ¥2,100 | ¥3,360 | ¥3,880 | ¥3,360 | ¥4,510 |
| 34st | 1F | 5.8 × 9.4 | 16.5 | リノ | ¥2,520 | ¥3,880 | ¥4,720 | ¥3,880 | ¥5,250 |
| 35st | 2F | 10.35 × 24.5 | 80 | リノ | ¥10,080 | ¥15,960 | ¥19,320 | ¥15,960 | ¥21,840 |
| 37st | 3F | 3.64 × 7.28 | 11.4 | リノ | ¥1,470 | ¥2,410 | ¥2,940 | ¥2,410 | ¥3,360 |
| 38st | 4F | 3.64 × 7.28 | 11.4 | リノ | ¥1,470 | ¥2,410 | ¥2,940 | ¥2,410 | ¥3,360 |
| 39st | 4F | 5.4 × 12.7 | 21 | 板 | ¥2,830 | ¥4,510 | ¥5,350 | ¥4,510 | ¥6,190 |
| 40st | 4F | 5.4 × 15 | 24.9 | 板 | ¥3,150 | ¥5,040 | ¥5,670 | ¥5,040 | ¥7,030 |
| 41st | 2F | 9.1 × 14.56 | 40 | リノ | ¥5,040 | ¥7,980 | ¥8,920 | ¥7,980 | ¥11,130 |
| 42st | 3F | 9.1 × 12.6 | 35 | リノ | ¥4,410 | ¥7,030 | ¥8,080 | ¥7,030 | ¥9,970 |
| 43st | 4F | 8.1 × 10.9 | 27 | リノ | ¥3,570 | ¥5,560 | ¥6,400 | ¥5,560 | ¥7,560 |
※寸法が太字になっている側が、鏡面になります。



